- Şırınga filtreleri
-
Membran filtreler
- Membran disk filtreleri
- Naylon membran disk filtreleri
- PTFE membran disk filtreleri
- Hidrofilik PTFE membran disk filtreleri
- PES membran disk filtreleri
- MCE membran disk filtreleri
- MCE Gridded membran disk filtreleri
- CA membran disk filtreleri
- PVDF membran disk filtreleri
- Cam Fiber membran disk filtreleri
- PP membran disk filtreleri
- Membran filtre rulo
- Membran disk filtreleri
- Filtre kağıdı
- Filtrasyon manifoldlar
- Şişeleri ve kilitler
- SPE sütun
- Flaş sütun
- QuEChERS
- Ayıklama yüksükler
- Pipetler
- Şişe-tepe dispanser
açıklama
Starlab tek kanallı çift pipet tek kanallı ayarlanabilir ses ve tek kanallı sabit birimini içerir.
özellikler
hafif, ergonomik, düşük güç tasarım
dijital ekran açıkça Pipetler ses ayarı
okur seviyesi aralığını kapağı 0.1μl-10 ml
kalibre ve sağlanan bir aracı ile
çizmek yardım etmek önlemek hkr soy yaralanmaları
korumak için kolay ISO8655
uygun olarak kalibre özellikleri
Test raporu : Bu liste ayarlanabilir hacim Pipetler ve sabit birim Pipetler
tek kanallı ayarlanabilir hacim Pipetler için uygundur | ||||||
hacim aralığı | artış | Test birim | maksimum izin verilen sistematik hata (yanlış) | maksimum izin verilen rasgele hata (Imprecision) | ||
%
| μL | %
| μL | |||
0.1-2.5μL | 0.05μL | 2.5μL | %2,50 | 0.0625 | %2.00 | 0,05 |
1.25μL | %3.00 | 0.0375 | %3.00 | 0.0375 | ||
0.25μL | %12.00 | 0,03 | %6.00 | 0,015 | ||
0.5-10μL | 0.1μL | 10μL | %1.00 | 0,1 | %0,80 | 0,08 |
5μL |
%1,50 | 0.075 | %1,50 | 0.075 | ||
1μL | %2,50 | 0,025 | %1,50 | 0,015 | ||
2-20μL | 0.5μL | 20μL | %0.90 | 0.18 | %0.40 | 0,08 |
10μL | % 1,20 | 0,12 | %1.00 | 0,1 | ||
2μL | %3.00 | 0,06 | %2.00 | 0,04 | ||
5-50μL | 0.5μL | 50μL | %0.60 | 0,3 | %0.30 | 0,15 |
25μL | %0.90 | 0.225 | %0.60 | 0,15 | ||
5μL | %2.00 | 0,1 | %2.00 | 0,1 | ||
10-100μL |
1μL | 100μL | %0,80 | 0.8 | % 0.15 | 0,15 |
50μL | %1.00 | 0,5 | %0.40 | 0.2 | ||
10μL | %3.00 | 0,3 | %1,50 |
0,15 | ||
20-200μL | 1μL | 200μL | %0.60 | 1.2 | % 0.15 | 0,3 |
100μL | %0,80 | 0.8 | %0.30 | 0,3 | ||
20μL | %3.00 | 0,6 | %1.00 | 0.2 | ||
50-200μL | 1μL | 200μL | %0.60 | 1.2 | % 0.15 | 0,3 |
100μL | %0,80 | 0.8 | %0.30 | 0,3 | ||
50μL | %1.00 | 0,5 | %0.40 | 0.2 | ||
100-1000μL | 5μL | 1000μL | %0.60 | 6 | %0,20 | 2 |
500μL | %0.70 | 3.5 | % 0.25 | 1,25 | ||
100μL | %2.00 | 2 | %0.70 | 0,7 | ||
200-1000μL | 5μL | 1000μL | %0.60 | 6 | %0,20 | 2 |
500μL | %0.70 | 3.5 | % 0.25 | 1,25 | ||
200μL | %0.90 | 1,8 | %0.30 | 0,6 | ||
1000-5000μL | 50μL | 5000μL | % 0.50 | 25 | % 0.15 | 7.5 |
2500μL | %0.60 | 15 | %0.30 | 7.5 | ||
1000μL | %0.70 | 7 | %0.30 | 3 | ||
2-10mL | 0.1mL | 10mL | %0.60 | 60 | %0,20 | 20 |
5mL | % 1,20 | 60 | %0.30 | 15 | ||
2mL | %3.00 | 60 | %0.60 | 12 | ||
Sabit birim Pipetler | ||||||
hacim aralığı | artış | Test birim | maksimum izin verilen sistematik hata (yanlış) | maksimum izin verilen rasgele hata (Imprecision) | ||
%
| μL | %
| μL | |||
5μL | - | 5μL | % 1,3 | 0,065 | %1.2 | 0,06 |
10μL | - | 10μL | %0,8 | 0,08 | %0,8 | 0,08 |
20μL | - | 20μL | %0,6 | 0,12 | %0,5 | 0,1 |
bizim fabrika
teslim
sipariş süreci
sipariş bilgi
madde kodu | ürün adı | ses | belirtimi | adet/paket | |||
standart pipet serisi | |||||||
tek kanallı ayarlanabilir ses | |||||||
SLTSA001 | Toppette mekanik pipet | 0.1-2.5μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSA002 | Toppette mekanik pipet | 0.5-10μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSA003 | Toppette mekanik pipet | 5-50μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSA004 | Toppette mekanik pipet | 2-20μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSA005 | Toppette mekanik pipet | 10-100μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSA006 | Toppette mekanik pipet | 20-200μl |
yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSA007 | Toppette mekanik pipet | 50 200μl | yarım autoclavable |
1 | |||
SLTSA008 | Toppette mekanik pipet | 100-1000μl | yarım autoclavable | 1 | |||
Toppette mekanik pipet | 200-1000μl | yarım autoclavable | 1 | ||||
SLTSA010 |
Toppette mekanik pipet | 1000-5000μl | yarım autoclavable | 1 | |||
tek kanallı sabit birim | |||||||
SLTSF001 |
Toppette mekanik pipet | 5μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSF002 | Toppette mekanik pipet |
10μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSF003 | Toppette mekanik pipet | 20μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSF004 | Toppette mekanik pipet | 25μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSF005 | Toppette mekanik pipet | 50μl | yarım autoclavable | 1 | |||
8w8461x 1 SLTSF006 | Toppette mekanik pipet 1 | ||||||
SLTSF007 | Toppette mekanik pipet | 100μl | yarım autoclavable |
| 200μl | yarım autoclavable | 1 |
SLTSF008 | Toppette mekanik pipet | 250μl | yarım autoclavable | 1 | |||
SLTSF009 | Toppette mekanik pipet | 500μl | yarım autoclavable |
1 | |||
SLTSF010 | Toppette mekanik pipet | 1000μl | yarım autoclavable | 1 | SLTSF011 | Toppette mekanik pipet | 2000μl | yarım autoclavable | 1 |
SLTSF012 |
Toppette mekanik pipet | 5000μl | yarım autoclavable | 1 |
Önceki:
Standart çok kanallı pipet
-
Standart çok kanallı pipet
Biz profesyonel bir 8 ve yüksek kalite temin ederim 12 çok kanallı ayarlanabilir hacim Pipetler fabr
-
PES membran filtre rulo
Wettability: hidrofilik Rulo genişliği: OEM boyutu Gözenek boyutu: 0.1, 0,22, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2um
-
PTFE şırınga filtre ile Prefilter
Wettability: hidrofobik Gözenek boyutu: 0,10, 0,22, 0.45, 1.00, 3.00, 5,00, 10.00um Çapı: 4mm, 13mm,
-
Küresel CN flaş sütun
Ortalama Partikül Büyüklüğü: 20-45μmOrtalama gözenek boyutu: 100Å Belirtimi: 5,4 g, 20 g, 33 g, 48 g
-
Naylon membran şırınga filtreleri
Wettability: hidrofilik Gözenek boyutu: 0,22, 0,45 mm Diamter: 13mm, 25mm
-
Nitel filtre kağıtları
Ortalama kül içeriği: %0,1 Akış: yavaş, orta, hızlı Boyut: 70, 90, 110, 125, 150, 180mm